专业设置-太阳集团tcy8722

太阳集团tcy8722

../images/logobanner.jpg
专业设置  >

专业设置

 

太阳集团tcy8722普通本科专业设置一览表(2018)
序号 学院 专业名称 专业代码 专业设置年份 学制 授予学位门类
1 人文学院 汉语言文学 050101 2003 4 文学
2 历史学 060101 2004 4 历史学
3 广告学 050303 2008 4 文学
4 广播电视学 050302 2005 4 文学
5 秘书学 050107T 2016 4 文学
6 中国少数民族语言文学 050104 2017 4 文学
7 网络与新媒体 050306T 2018 4 文学
8 理学院 物理学 070201 2003 4 理学
9 化学 070301 2003 4 理学
10 冶金工程 080404 2007 4 工学
11 食品质量与安全 082702 2013 4 工学
12 工学院 计算机科学与技术 080901 2003 4 工学
13 教育技术学 040104 2004 4 理学
14 电气工程及其自动化 080601 2004 4 工学
15 通信工程 080703 2010 4 工学
16 机械工程 080201 2006 4 工学
17 数字媒体技术 080906 2015 4 工学
18 自动化 080801 2016 4 工学
19 信息安全 080904K 2018 4 工学
20 商学院 财务管理 120204 2005 4 管理学
21 国际经济与贸易 020401 2005 4 经济学
22 物流管理 120601 2008 4 管理学
23 工商管理 120201K 2015 4 管理学
24 经济学 020101 2012 4 经济学
25 经济统计学 020102 2012 4 经济学
26 酒店管理 120902 2014 4 管理学
27 数学学院 数学与应用数学 070101 2003 4 理学
28 统计学 071201 2012 4 理学
29 信息与计算科学 070102 2007 4 理学
30 应用统计学 071202 2012 4 理学
31 外国语学院 英语 050201 2004 4 文学
32 商务英语 050262 2014 4 文学
33 体育学院 体育教育 040201 2003 4 教育学
34 社会体育指导与管理 040203 2006 4 教育学
35 美术学院(紫陶学院) 绘画 130402 2006 4 艺术学
36 视觉传达设计 130502 2007 4 艺术学
37 环境设计 130503 2007 4 艺术学
38 产品设计 130504 2007 4 艺术学
39 摄影 130404 2013 4 艺术学
40 工艺美术 130507 2015 4 艺术学
41 服装与服饰设计 130505 2007 4 艺术学
42 音乐舞蹈学院 音乐表演 130201 2006 4 艺术学
43 音乐学 130202 2007 4 艺术学
44 舞蹈学 130205 2009 4 艺术学
45 舞蹈表演 130204 2009 4 艺术学
46 教师教育学院 小学教育 040107 2005 4 教育学
47 科学教育 040102 2006 4 教育学
48 学前教育 040106 2009 4 教育学
49 应用心理学 071102 2012 4 理学
50 国际学院 越南语 050223 2007 4 文学
51 泰语 050220 2009 4 文学
52 汉语言 050102 2012 4 文学
53 缅甸语 050216 2012 4 文学
54 汉语国际教育 050103 2005 4 文学
55 柬埔寨语 050214 2013 4 文学
56 老挝语 050215 2014 4 文学
57 生命科学与技术学院 生物科学 071001 2004 4 理学
58 设施农业科学与工程 090106 2005 4 农学
59 生物技术 071002 2006 4 理学
60 农学 090101 2008 4 农学
61 植物保护 090103 2013 4 农学
62 环境生态工程 082504 2015 4 工学
63 政治学与国际关系学院 思想政治教育 030503 2004 4 法学
64 政治学与行政学 030201 2007 4 法学
65 国际政治 030202 2010 4 法学
66 社会工作 030302 2017 4 法学

 



当前位置: 首页 > 教育教学 > 专业设置


Copyright © 太阳集团tcy8722(2008-2016)  滇ICP备05000828号-1/云教ICP备34596178号


总访问量:   今日访问量: